Kampprogram til padelturnering april 2025
I det følgende ses kampprogrammet for padelturneringen april 2025. Regelsæt kan findes under nedenstående tabel.
OBS: Da vi ikke kan sige noget om, hvor lang tid turnering vil tage, vil vi forbeholde os retten til at aflyse kamp nr. 21 og 22, såfremt vi bliver presset på tiden.
| Kamp nr. | Runde | Pulje | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Antal partier pr. sæt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | Team Martin/Alex | Team Johan/Henrik | Nybolig Odsherred | 4 |
| 2 | 1 | A | Team Morten/Frederik | Team Mads/Frederik | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 3 | 1 | B | Team Ebbe/Thor | Team Salome/Mathilde | Nybolig Odsherred | 4 |
| 4 | 1 | B | Team Emil/Noah | Team Per/Christian | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 5 | 2 | A | Team Lukas/Andreas | Team Johan/Henrik | Nybolig Odsherred | 4 |
| 6 | 2 | A | Team Martin/Alex | Team Mads/Frederik | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 7 | 2 | B | Team Ebbe/Thor | Team Emil/Noah | Nybolig Odsherred | 4 |
| 8 | 2 | B | Team Salome/Mathilde | Team Marco/Martin | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 9 | 3 | A | Team Lukas/Andreas | Team Morten/Frederik | Nybolig Odsherred | 4 |
| 10 | 3 | A | Team Johan/Henrik | Team Mads/Frederik | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 11 | 3 | B | Team Ebbe/Thor | Team Per/Christian | Nybolig Odsherred | 4 |
| 12 | 3 | B | Team Emil/Noah | Team Marco/Martin | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 13 | 4 | A | Team Lukas/Andreas | Team Mads/Frederik | Nybolig Odsherred | 4 |
| 14 | 4 | A | Team Martin/Alex | Team Morten/Frederik | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 15 | 4 | B | Team Ebbe/Thor | Team Marco/Martin | Nybolig Odsherred | 4 |
| 16 | 4 | B | Team Salome/Mathilde | Team Per/Christian | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 17 | 5 | A | Team Lukas/Andreas | Team Martin/Alex | Nybolig Odsherred | 4 |
| 18 | 5 | A | Team Johan/Henrik | Team Morten/Frederik | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 19 | 5 | B | Team Salome/Mathilde | Team Emil/Noah | Nybolig Odsherred | 4 |
| 20 | 5 | B | Team Per/Christian | Team Marco/Martin | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 21 | 7/8 plads | 7/8 plads | Nr. 4 i pulje 1 | Nr. 4 i pulje 2 | Nybolig Odsherred | 4 |
| 22 | 5/6 plads | 5/6 plads | Nr. 3 i pulje 1 | Nr. 3 i pulje 2 | Dragsholm Bilsalg | 4 |
| 23 | Semifinale 1 | Semifinale 1 | Nr. 1 i pulje 1 | Nr. 2 i pulje 2 | Nybolig Odsherred | 6 |
| 24 | Semifinale 2 | Semifinale 2 | Nr. 2 i pulje 1 | Nr. 1 i pulje 2 | Dragsholm Bilsalg | 6 |
| 25 | Bronzekamp | Bronzekamp | Tabler af seminale 1 | Tabler af seminale 2 | Nybolig Odsherred | 6 |
| 26 | Finale | Finale | Vinder af semifinale 1 | Vinder af semifinale 2 | Dragsholm Bilsalg | 6 |
Regler for padelturnering
- Antal sæt: 3 sæt til:
- 4 partier frem til semifinalerne
- 6 partier i semifinale, bronzekamp og finale
- Spillere pr. hold: 2
- Antal puljer: 2 á 5 hold i hver
Spilleregler:
Der spilles efter de normale padelregler. Følgende trumfer dog normale regler:
- Alle hold i puljen spiller mod hinanden i gruppespillet og de to bedste hold i hver gruppe går videre til semifinalen, hvor nr. 1 i gruppe A spiller mod nr. 2 i gruppe B.
- Nr. 4 i pulje A møder nr. 4 i pulje B i kampen om 7/8 pladsen.
- Nr. 3 i pulje A møder nr. 3 i pulje B i kampen om 5/6 pladsen.
- I semifinalerne spilles der knockout kampe og vinderne af semifinalerne går i finalen.
- Ved stillingen 4-4 i gruppespillet spilles der tiebreak til 7.
- Ved stillingen 6-6 i semifinalen eller finalen spilles der tiebreak til 7.
- Ved stillingen 1-1 i sæt spilles der match tiebreak til 7 i gruppespillet og match tiebreak til 10 i semifinalerne og i finalen.
- Der trækkes inden hver kamp lod om at få lov at vælge banehalvdel. Der skiftes banehalvdel efter hvert sæt.
- I hvert parti spilles der efter Golden Point-reglerne og dermed ikke med fordelsreglen. Det hold, der modtager serven, afgør, hvilken side serveren skal serve fra (gælder ikke i match tiebreak).
Er der spørgsmål til regler, kan der rettes henvendelse til Rasmus Hultquist, Mads Winther eller Henrik Christiansen på dagen.

